WE ARE FOILING ANNOUNCES GAC PINDAR AS THE OFFICIAL LOGISTICS PARTNER OF THE FOILING YOUTH WORLD SERIES AND CONFIRMS FOR THE NEXT THREE YEARS ITS ...

Gold fleet results only. No race today for silver fleet
| Name | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total Points | Net Points | |
| 1 | BURLING, Peter | NZL | -7 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | 8 |
| 2 | MCKNIGHT, Josh | AUS | -6 | 3 | 2 | 1 | -5 | 5 | 3 | 5 | 30 | 19 |
| 3 | BABBAGE, Scott | AUS | -8 | 1 | -6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | 36 | 22 |
| 4 | RASHLEY, Chris | GBR | 3 | 3 | -7 | -4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 34 | 23 |
| 5 | DRAPER, Chris | GBR | 2 | 4 | 3 | 6 | -7 | -8 | 6 | 2 | 38 | 23 |
| 6 | OUTTERIDGE, Nathan | AUS | 1 | 1 | -4 | -3 | 2 | 2 | 1 | 19 | 33 | 26 |
| 7 | GULARI, Bora | USA | 2 | -12 | 4 | 7 | 5 | 3 | -8 | 11 | 52 | 32 |
| 8 | GOUGH, Robert | AUS | 4 | 5 | 5 | -18 | 7 | -11 | 6 | 7 | 63 | 34 |
| 9 | KOTOUN, Anthony | ISV | 5 | -9 | -10 | 3 | 3 | 6 | 5 | 13 | 54 | 35 |
| 10 | GOODISON, Paul | GBR | 14 | -16 | 3 | 6 | 10 | 4 | DNF | 6 | 139 | 43 |
| 11 | JENSEN, Iain | AUS | 4 | 2 | 2 | -5 | 4 | 2 | -39 | 32 | 90 | 46 |
| 12 | PSAROFAGHIS, Arnaud | SUI | 10 | 8 | -16 | 9 | -12 | 9 | 3 | 9 | 76 | 48 |
| 13 | TUKE, Blair | NZL | -19 | 17 | 1 | 9 | 9 | 9 | DNF | 4 | 148 | 49 |
| 14 | GOTO, Hiroki | JPN | 3 | 12 | 7 | -20 | 11 | 17 | RAF | 1 | 151 | 51 |
| 15 | ASHBY, Glenn | AUS | 7 | 7 | 5 | -14 | -34 | AVG | RDG | 12 | 105.80 | 57.80 |
| 16 | RAST, Chris | SUI | 10 | 4 | 11 | -12 | -20 | 7 | 9 | 20 | 93 | 61 |
| 17 | RIZZI, Stefano | ITA | 6 | 8 | 12 | DNF | 6 | 12 | -13 | 18 | 155 | 62 |
| 18 | KAJIMOTO, Kohei | AUS | -15 | 7 | -29 | 12 | 13 | 14 | 4 | 21 | 115 | 71 |
| 19 | MCDOUGALL, Andrew | AUS | 8 | 13 | -18 | 13 | 8 | -23 | 7 | 29 | 119 | 78 |
| 20 | KURTS, Phillip | AUS | 12 | 11 | 6 | 27 | DNF | -31 | 11 | 15 | 193 | 82 |
| 21 | MCMILLAN, Leigh | GBR | 11 | 6 | -14 | -20 | 11 | 11 | 10 | 38 | 121 | 87 |
| 22 | DAVIES, Ray | NZL | 12 | 6 | 8 | 18 | -31 | -40 | 24 | SCP | 160 | 89 |
| 23 | BURTON, Thomas | AUS | 24 | -27 | 11 | 17 | 8 | 12 | DNF | 17 | 196 | 89 |
| 24 | FERRIGHI, Gian Maria | ITA | 15 | -32 | -34 | 15 | 19 | 6 | 14 | 23 | 158 | 92 |
| 25 | SLINGSBY, Tom | AUS | 1 | -5 | -27 | 4 | 2 | 5 | 2 | DNF | 126 | 94 |
| 26 | WARNER, Kurtis | AUS | 9 | 10 | -21 | 2 | 6 | 7 | -12 | 60 | 127 | 94 |
| 27 | LANGFORD, Kyle | AUS | 11 | 18 | 15 | 8 | -21 | -25 | 8 | 34 | 140 | 94 |
| 28 | CASTLE, Joel | AUS | -29 | -48 | 9 | 21 | 14 | 10 | 22 | 28 | 181 | 104 |
| 29 | BARKER, Dean | NZL | 14 | 19 | -26 | 11 | 22 | 14 | -34 | 24 | 164 | 104 |
| 30 | HEATHCOTE, Jonathan | RSA | 13 | 13 | -22 | DNC | 13 | 15 | 19 | 35 | 210 | 108 |
| 31 | LISTER, David | AUS | 26 | -52 | DNF | 5 | 4 | 3 | 2 | 69 | 241 | 109 |
| 32 | SALTER, Julian | AUS | 18 | 18 | -23 | 10 | 15 | OCS | 7 | 42 | 213 | 110 |
| 33 | PEET, George | USA | 5 | 9 | 26 | 26 | 21 | -29 | DNF | 27 | 223 | 114 |
| 34 | CHAPMAN, Andrew | AUS | 17 | 11 | 9 | 35 | -36 | -37 | 30 | 14 | 189 | 116 |
| 35 | WOODS, James | AUS | 16 | -36 | -32 | 13 | 17 | 8 | 17 | 56 | 195 | 127 |
| 36 | JOHNSON, Tom | AUS | 9 | -29 | 21 | 8 | -25 | 13 | 14 | 63 | 182 | 128 |
| 37 | SARE, Warren | AUS | -39 | UFD | 33 | 10 | 17 | 20 | 12 | 39 | 250 | 131 |
| 38 | ÅKERVALL, Nils | SWE | -32 | 26 | -31 | 22 | 12 | 19 | 21 | 31 | 194 | 131 |
| 39 | PHILLIPS, William | AUS | 21 | -34 | 13 | 16 | 20 | 21 | -35 | 43 | 203 | 134 |
| 40 | HISCOCKS, Simon | GBR | -22 | 19 | -36 | 7 | 10 | 21 | 11 | 68 | 194 | 136 |
| 41 | OWEN-SMITH, James | AUS | -38 | -24 | 17 | 19 | 16 | 24 | 18 | 45 | 201 | 139 |
| 42 | FERRIGHI, Stefano | ITA | 22 | 17 | UFD | 17 | 28 | 16 | DNF | 40 | 300 | 140 |
| 43 | CONNOR, Charles | AUS | -33 | -33 | 15 | 15 | 27 | 16 | 20 | 53 | 212 | 146 |
| 44 | HOLENWEG, David | SUI | 36 | -43 | UFD | 23 | 18 | 17 | 28 | 26 | 271 | 148 |
| 45 | THORPE, Les | AUS | 25 | 21 | 24 | DNC | -38 | 29 | 25 | 25 | 267 | 149 |
| 46 | PHILLIPS, Samuel | AUS | 31 | -35 | -41 | 23 | 14 | 18 | 9 | 58 | 229 | 153 |
| 47 | TAILBY, Reece | AUS | 24 | 21 | -42 | 14 | -28 | 19 | 19 | 57 | 224 | 154 |
| 48 | PEARSON, Brent | AUS | 34 | 15 | 19 | 25 | 32 | DNF | DNF | 30 | 315 | 155 |
| 49 | WILSON, Patrick | USA | 13 | -42 | DNF | 30 | 9 | 33 | 32 | 46 | 285 | 163 |
| 50 | VEAL, Rohan | AUS | -20 | 15 | 20 | -24 | 18 | 15 | 15 | DNF | 207 | 163 |
| 51 | MIGHELL, Harold | AUS | -25 | 20 | 16 | 24 | -30 | 22 | 20 | 62 | 219 | 164 |
| 52 | GOLDSBERRY, Jonny | USA | 19 | -37 | 12 | 34 | 35 | DSQ | 32 | 33 | 282 | 165 |
| 53 | MOON, Ben | USA | 23 | 16 | 17 | 22 | -32 | 20 | -26 | 70 | 226 | 168 |
| 54 | CAMPBELL, ANDREW | USA | 28 | -46 | -29 | 21 | 23 | 22 | 10 | 65 | 244 | 169 |
| 55 | JACKSON, Richard | AUS | 32 | -58 | DNF | 19 | 16 | 13 | 31 | 61 | 310 | 172 |
| 56 | SHERRING, Jack | AUS | 21 | -45 | 18 | 28 | 26 | 25 | -31 | 55 | 249 | 173 |
| 57 | FREDDI, Thomas | ITA | 43 | DNF | BFD | 33 | 19 | 10 | 23 | 47 | 335 | 175 |
| 58 | ROBERTS, Daniel | AUS | 23 | -44 | 23 | 31 | 29 | -37 | 22 | 54 | 263 | 182 |
| 59 | COTTON, Scott | AUS | 42 | 23 | 13 | 36 | -48 | 47 | DNF | 22 | 311 | 183 |
| 60 | DAMIC, Luka | AUS | 38 | -40 | UFD | 16 | 15 | 26 | 18 | SCP | 305 | 185 |
| 61 | KISSANE, Alistair | IRL | 29 | -43 | 38 | -45 | 31 | 30 | 16 | 41 | 273 | 185 |
| 62 | TABATA, Wakako | JPN | -47 | 35 | 22 | 27 | 27 | -36 | 27 | 48 | 269 | 186 |
| 63 | SUZUKI, Masatomo | JPN | 27 | 25 | 35 | 37 | -42 | -39 | 26 | 36 | 267 | 186 |
| 64 | WOOLLEY, Geoff | NZL | 42 | 29 | 8 | -49 | -45 | 36 | 21 | 51 | 281 | 187 |
| 65 | KNOWLES, Matt | USA | 26 | 28 | 25 | 40 | -41 | 35 | DNF | 37 | 312 | 191 |
| 66 | THOMAS, Steven | AUS | 16 | 27 | 10 | 11 | DNF | DNF | DNF | 49 | 353 | 193 |
| 67 | WYATT, Charlie | AUS | 28 | 31 | DNF | -46 | 34 | 35 | 25 | 44 | 323 | 197 |
| 68 | MURPHY, Annalise | IRL | -45 | 26 | DNF | 30 | 29 | 18 | 16 | DNF | 324 | 199 |
| 69 | WARREN, Jasper | AUS | 18 | 10 | 28 | 34 | 44 | -45 | DNF | 66 | 325 | 200 |
| 70 | ENGLAND, Samantha | AUS | 48 | -49 | -58 | 26 | 26 | 24 | 17 | 59 | 307 | 200 |
| 71 | GRAVARE, Martin | SWE | 45 | 38 | BFD | 28 | 23 | UFD | 15 | 52 | 361 | 201 |
| 72 | LOGAN, David | AUS | -36 | -47 | 30 | 25 | 24 | 32 | 13 | DNF | 287 | 204 |
| 73 | KIRBY, ROME | USA | -53 | 22 | 25 | 32 | -37 | 31 | 33 | 64 | 297 | 207 |
| 74 | RESCH, Nikolaus | AUT | 30 | 30 | 20 | -33 | 24 | 27 | DNF | DNF | 324 | 211 |
| 75 | LORING, David | USA | 40 | 38 | UFD | 37 | 22 | -44 | 24 | SCP | 340 | 216 |
| 76 | STEELE, Chris | NZL | 17 | -41 | DNF | 29 | 33 | 27 | 33 | DNF | 340 | 219 |
| 77 | MARIE, Benoit | FRA | 30 | 20 | DNF | -42 | 36 | 23 | 37 | DNF | 348 | 226 |
| 78 | SHARPE, Scott | AUS | -41 | 30 | 28 | 31 | 33 | 33 | DNF | DNF | 356 | 235 |
| 79 | HORTON, Andy | USA | 34 | -59 | 19 | 40 | -41 | 41 | 29 | UFD | 343 | 243 |






