WE ARE FOILING ANNOUNCES GAC PINDAR AS THE OFFICIAL LOGISTICS PARTNER OF THE FOILING YOUTH WORLD SERIES AND CONFIRMS FOR THE NEXT THREE YEARS ITS ...
Results after 3 races on day 1
| Position | Name | Sail Num | Bow Num | Country | 1 | 2 | 3 | Total Points | Net Points |
| 1 | OUTTERIDGE, Nathan | AUS1 | 1 | AUS | 1 | 1 | -4 | 6 | 2 |
| 2 | BURLING, Peter | NZL4219 | 23 | NZL | -7 | 2 | 1 | 10 | 3 |
| 3 | JENSEN, Iain | AUS3951 | 67 | AUS | -4 | 2 | 2 | 8 | 4 |
| 4 | MCKNIGHT, Josh | Aus3 | 3 | AUS | -6 | 3 | 2 | 11 | 5 |
| 5 | DRAPER, Chris | GBR4050 | 39 | GBR | 2 | -4 | 3 | 9 | 5 |
| 6 | SLINGSBY, Tom | 4133 | 132 | AUS | 1 | 5 | -27 | 33 | 6 |
| 7 | GULARI, Bora | USA4239 | 11 | USA | 2 | -12 | 4 | 18 | 6 |
| 8 | RASHLEY, Chris | GBR2 | 2 | GBR | 3 | 3 | -7 | 13 | 6 |
| 9 | BABBAGE, Scott | AUS4 | 4 | AUS | -8 | 1 | 6 | 15 | 7 |
| 10 | GOUGH, Robert | AUS7 | 7 | AUS | 4 | -5 | 5 | 14 | 9 |
| 11 | GOTO, Hiroki | JPN3989 | 57 | JPN | 3 | -12 | 7 | 22 | 10 |
| 12 | ASHBY, Glenn | 4188 | 17 | AUS | -7 | 7 | 5 | 19 | 12 |
| 13 | RAST, Chris | SUI4112 | 112 | SUI | 10 | 4 | -11 | 25 | 14 |
| 14 | KOTOUN, Anthony | ISV4022 | 75 | USA | 5 | 9 | -10 | 24 | 14 |
| 15 | PEET, George | 4163 | 103 | USA | 5 | 9 | -26 | 40 | 14 |
| 16 | DAVIES, Ray | NZL4237 | 159 | NZL | -12 | 6 | 8 | 26 | 14 |
| 17 | RIZZI, Stefano | ITA4093 | 116 | ITA | 6 | 8 | -12 | 26 | 14 |
| 18 | GOODISON, Paul | 4146 | 55 | GBR | 14 | -16 | 3 | 33 | 17 |
| 19 | KURTS, Phillip | AUS3785 | 76 | AUS | -12 | 11 | 6 | 29 | 17 |
| 20 | MCMILLAN, Leigh | GBR4148 | 89 | GBR | 11 | 6 | -14 | 31 | 17 |
| 21 | TUKE, Blair | 3991 | 147 | NZL | -19 | 17 | 1 | 37 | 18 |
| 22 | PSAROFAGHIS, Arnaud | SUI3796 | 109 | SUI | 10 | 8 | -16 | 34 | 18 |
| 23 | WARNER, Kurtis | 4063 | 148 | AUS | 9 | 10 | -21 | 40 | 19 |
| 24 | CHAPMAN, Andrew | AUS3966 | 13 | AUS | -17 | 11 | 9 | 37 | 20 |
| 25 | MCDOUGALL, Andrew | AUS4300 | 12 | AUS | 8 | 13 | -18 | 39 | 21 |
| 26 | KAJIMOTO, Kohei | JPN4095 | 69 | AUS | 15 | 7 | -29 | 51 | 22 |
| 27 | THOMAS, Steven | AUS4205 | 143 | AUS | 16 | -27 | 10 | 53 | 26 |
| 28 | LANGFORD, Kyle | AUS4131 | 77 | AUS | 11 | -18 | 15 | 44 | 26 |
| 29 | HEATHCOTE, Jonathan | 4062 | 60 | RSA | 13 | 13 | -22 | 48 | 26 |
| 30 | WARREN, Jasper | 3824 | 149 | AUS | 18 | 10 | -28 | 56 | 28 |
| 31 | JOHNSON, Tom | 4247 | 68 | AUS | 9 | -29 | 21 | 59 | 30 |
| 32 | GOLDSBERRY, Jonny | USA4169 | 54 | USA | 19 | -37 | 12 | 68 | 31 |
| 33 | BARKER, Dean | NZL4229 | 18 | NZL | 14 | 19 | -26 | 59 | 33 |
| 34 | MOON, Ben | AUS4210 | 91 | USA | -23 | 16 | 17 | 56 | 33 |
| 35 | PHILLIPS, William | AUS3990 | 107 | AUS | 21 | -34 | 13 | 68 | 34 |
| 36 | CHAPMAN, William | AUS4236 | 27 | AUS | 20 | 14 | -80 BFD | 114 | 34 |
| 37 | PEARSON, Brent | 4221 | 101 | AUS | -34 | 15 | 19 | 68 | 34 |
| 38 | BURTON, Thomas | 4019 | 24 | AUS | 24 | -27 | 11 | 62 | 35 |
| 39 | VEAL, Rohan | AUS3900 | 160 | AUS | -20 | 15 | 20 | 55 | 35 |
| 40 | COTTON, Scott | 4198 | 33 | AUS | -42 | 23 | 13 | 78 | 36 |
| 41 | MIGHELL, Harold | 3977 | 90 | AUS | -25 | 20 | 16 | 61 | 36 |
| 42 | SALTER, Julian | 3671 | 123 | AUS | 18 | 18 | -23 | 59 | 36 |
| 43 | WOOLLEY, Geoff | NZL3929 | 154 | NZL | -42 | 29 | 8 | 79 | 37 |
| 44 | CASTLE, Joel | 4011 | 26 | AUS | 29 | -48 | 9 | 86 | 38 |
| 45 | FERRIGHI, Stefano | 4139 | 46 | ITA | 22 | 17 | -80 UFD | 119 | 39 |
| 46 | SHERRING, Jack | AUS3717 | 128 | AUS | 21 | -45 | 18 | 84 | 39 |
| 47 | OWEN-SMITH, James | 3903 | 99 | AUS | -38 | 24 | 17 | 79 | 41 |
| 48 | HISCOCKS, Simon | 3985 | 62 | GBR | 22 | 19 | -36 | 77 | 41 |
| 49 | THORPE, Les | AUS3832 | 144 | AUS | -25 | 21 | 24 | 70 | 45 |
| 50 | TAILBY, Reece | AUS4003 | 142 | AUS | 24 | 21 | -42 | 87 | 45 |
| 51 | ROBERTS, Daniel | 4056 | 157 | AUS | 23 | -44 | 23 | 90 | 46 |
| 52 | FERRIGHI, Gian Maria | ITA4138 | 45 | ITA | 15 | 32 | -34 | 81 | 47 |
| 53 | KIRBY, ROME | USA3965 | 71 | USA | -53 | 22 | 25 | 100 | 47 |
| 54 | CONNOR, Charles | AUS4216 | 30 | AUS | -33 | 33 | 15 | 81 | 48 |
| 55 | WOODS, James | AUS3934 | 153 | AUS | 16 | -36 | 32 | 84 | 48 |
| 56 | COMADIRA, Zane | 3958 | 29 | AUS | 35 | -37 | 14 | 86 | 49 |
| 57 | RESCH, Nikolaus | 4241 | 114 | AUT | -30 | 30 | 20 | 80 | 50 |
| 58 | MARIE, Benoit | FRA3875 | 83 | FRA | 30 | 20 | -80 DNF | 130 | 50 |
| 59 | ROUSSELON, Nicolas | FRA3596 | 122 | FRA | 37 | 14 | -80 DNF | 131 | 51 |
| 60 | KNOWLES, Matt | USA4017 | 74 | USA | 26 | -28 | 25 | 79 | 51 |
| 61 | SUZUKI, Masatomo | JPN4211 | 140 | JPN | 27 | 25 | -35 | 87 | 52 |
| 62 | HORTON, Andy | USA4129 | 64 | USA | 34 | -59 | 19 | 112 | 53 |
| 63 | WILSON, Patrick | 4164 | 151 | USA | 13 | 42 | -80 DNF | 135 | 55 |
| 64 | TABATA, Wakako | JPN4137 | 141 | JPN | -47 | 35 | 22 | 104 | 57 |
| 65 | ÅKERVALL, Nils | SWE4159 | 15 | SWE | -32 | 26 | 31 | 89 | 57 |
| 66 | CAMPBELL, ANDREW | USA4135 | 25 | USA | 28 | -46 | 29 | 103 | 57 |
| 67 | STEELE, Chris | NZL4215 | 138 | NZL | 17 | 41 | -80 DNF | 138 | 58 |
| 68 | LOOF, Freddy | 4231 | 80 | SWE | -40 | 34 | 24 | 98 | 58 |
| 69 | SHARPE, Scott | AUS4173 | 127 | AUS | -41 | 30 | 28 | 99 | 58 |
| 70 | WYATT, Charlie | 3827 | 155 | AUS | 28 | 31 | -80 DNF | 139 | 59 |
| 71 | WHITE, Byron | 3750 | 150 | AUS | 31 | -46 | 31 | 108 | 62 |
| 72 | PETRINO, Adriano | 3836 | 104 | SUI | 35 | -47 | 30 | 112 | 65 |
| 73 | SITJA, Lea | 3738 | 131 | AUS | 43 | 23 | -80 DNF | 146 | 66 |
| 74 | LOGAN, David | AUS4004 | 79 | AUS | 36 | -47 | 30 | 113 | 66 |
| 75 | PHILLIPS, Samuel | 3976 | 106 | AUS | 31 | 35 | -41 | 107 | 66 |
| 76 | EDMUNDS, Lloyd | 4172 | 41 | AUS | 33 | 33 | -50 | 116 | 66 |
| 77 | SMITH, Philip | AUS3687 | 133 | AUS | -47 | 22 | 45 | 114 | 67 |
| 78 | KISSANE, Alistair | 3600 | 72 | IRL | 29 | -43 | 38 | 110 | 67 |
| 79 | WINTER, Rodney | AUS3673 | 152 | AUS | 44 | 25 | -80 DNF | 149 | 69 |
| 80 | MURPHY, Annalise | 3861 | 93 | IRL | 45 | 26 | -80 DNF | 151 | 71 |
| 81 | SARE, Warren | AUS4020 | 124 | AUS | 39 | -80 UFD | 33 | 152 | 72 |
| 82 | O’SHEA, Michael | 3771 | 98 | AUS | 49 | -54 | 27 | 130 | 76 |
| 83 | ONISHI, Taka | 3744 | 97 | JPN | 46 | 31 | -52 | 129 | 77 |
| 84 | SEATON, Ryan | NZL4156 | 126 | IRL | 41 | 36 | -43 | 120 | 77 |
| 85 | LISTER, David | 3657 | 78 | AUS | 26 | 52 | -80 DNF | 158 | 78 |
| 86 | PEYRON, Loick | 3964 | 105 | FRA | 46 | 32 | -80 DNF | 158 | 78 |
| 87 | DAMIC, Luka | 3656 | 34 | AUS | 38 | 40 | -80 UFD | 158 | 78 |
| 87 | LORING, David | 4006 | 81 | USA | 40 | 38 | -80 UFD | 158 | 78 |
| 89 | HOLENWEG, David | SUI3752 | 63 | SUI | 36 | 43 | -80 UFD | 159 | 79 |
| 90 | PRESTI, Philippe | FRA4154 | 108 | FRA | -80 DNF | 42 | 37 | 159 | 79 |
| 91 | HARR, Hudson | 3593 | 59 | USA | 56 | 24 | -80 DNF | 160 | 80 |
| 92 | ROBINSON, Mark | AUS4000 | 120 | AUS | 27 | 56 | -80 DNF | 163 | 83 |
| 93 | GRAVARE, Martin | SWE3666 | 58 | SWE | 45 | 38 | -80 BFD | 163 | 83 |
| 94 | MARTIN, David | 3878 | 85 | AUS | -52 | 52 | 32 | 136 | 84 |
| 95 | BREWIN, Steven | 4186 | 22 | AUS | -51 | 40 | 44 | 135 | 84 |
| 96 | MARTIN, Rayshele | AUS3996 | 86 | AUS | 48 | 39 | -80 DNF | 167 | 87 |
| 97 | COLLINS, Rosemary | 3641 | 28 | AUS | 60 | 28 | -80 DNF | 168 | 88 |
| 98 | MAXAM, Zachary | USA3683 | 87 | USA | 37 | -53 | 51 | 141 | 88 |
| 99 | CONNOR, Nicholas | 3784 | 31 | AUS | 49 | -60 | 39 | 148 | 88 |
| 100 | STEVENSON, Phil | 3905 | 139 | AUS | 39 | 50 | -80 DNF | 169 | 89 |
| 101 | JACKSON, Richard | AUS4166 | 14 | AUS | 32 | 58 | -80 DNF | 170 | 90 |
| 102 | BAUDET, Henri | SUI3768 | 19 | SUI | -53 | 51 | 40 | 144 | 91 |
| 103 | MUELLER, Fabio | 3777 | 92 | SUI | 44 | -66 | 48 | 158 | 92 |
| 104 | FETHERS, Andersen | AUS4235 | 47 | AUS | 56 | 39 | -80 BFD | 175 | 95 |
| 105 | GILBERT, Annalise | 3803 | 51 | AUS | 54 | 41 | -80 BFD | 175 | 95 |
| 106 | COOPER, Bruce | 3956 | 32 | AUS | 52 | 45 | -80 DNF | 177 | 97 |
| 107 | GODDARD, Alan | 4245 | 53 | AUS | -59 | 48 | 49 | 156 | 97 |
| 108 | ENGLAND, Samantha | 4222 | 43 | AUS | 48 | 49 | -58 | 155 | 97 |
| 109 | ARAKAWA, Umihiko | JPN4130 | 16 | JPN | 54 | 44 | -80 DNF | 178 | 98 |
| 110 | MCLOVIN-SPITHILL, Tom | AUS3968 | 137 | AUS | -57 | 55 | 46 | 158 | 101 |
| 111 | GENDERS, John | AUS3631 | 50 | AUS | 51 | 51 | -80 DNF | 182 | 102 |
| 112 | ROBINSON, David | AUS4021 | 119 | AUS | -58 | 56 | 47 | 161 | 103 |
| 113 | SCHILLER, Philippe | SUI3776 | 125 | SUI | 50 | 55 | -80 DNF | 185 | 105 |
| 114 | ROSS, Kyle | 3874 | 121 | AUS | 59 | 49 | -80 DNF | 188 | 108 |
| 115 | SHIELS, Jody | AUS3895 | 130 | AUS | 55 | 54 | -56 | 165 | 109 |
| 116 | ILETT, John | AUS4242 | 65 | AUS | 60 | 50 | -80 DNF | 190 | 110 |
| 117 | DIXON, Chris | 3779 | 38 | AUS | -63 | 61 | 53 | 177 | 114 |
| 118 | SHERRING, Steven | AUS3636 | 129 | AUS | 61 | 53 | -80 DNF | 194 | 114 |
| 119 | SIM, Andrew | 3038 | 170 | AUS | -66 | 59 | 55 | 180 | 114 |
| 120 | SPIERS, Emma | 4187 | 136 | AUS | 57 | 57 | -80 DNF | 194 | 114 |
| 121 | SHERRING, Brian | AUS4178 | 175 | AUS | -68 | 58 | 57 | 183 | 115 |
| 122 | EKBERG, Gus | 3781 | 42 | AUS | 55 | 62 | -80 DNF | 197 | 117 |
| 123 | BICK, Chris | AUS4220 | 21 | AUS | 64 | -65 | 54 | 183 | 118 |
| 124 | TOOMEY, Alex | 3638 | 145 | AUS | 62 | -63 | 59 | 184 | 121 |
| 125 | FRENCH, David | 4175 | 173 | AUS | -70 | 62 | 60 | 192 | 122 |
| 126 | FREDDI, Thomas | 4224 | 49 | ITA | 43 | -80 DNF | 80BFD | 203 | 123 |
| 127 | REZZOUG, Anthony | FRA4065 | 115 | FRA | 63 | 60 | -80 DNF | 203 | 123 |
| 128 | WARD, Ian | AUS4176 | 176 | AUS | 69 | 57 | -80 BFD | 206 | 126 |
| 129 | SIM, Ian | 3009 | 171 | AUS | -75 | 64 | 63 | 202 | 127 |
| 130 | FRENCH, James | 4177 | 174 | AUS | -72 | 68 | 61 | 201 | 129 |
| 131 | PUTTMAN, Max | 3570 | 110 | AUS | 50 | -80 DNF | 80 DNF | 210 | 130 |
| 132 | RASMUSSEN, Hans | DEN3601 | 111 | DEN | 66 | 64 | -80 DNF | 210 | 130 |
| 133 | HENDERSON, David | AUS3660 | 172 | AUS | -73 | 69 | 62 | 204 | 131 |
| 134 | JACKSON, Carter | AUS4094 | 66 | AUS | 65 | 66 | -80 DNF | 211 | 131 |
| 135 | PEARSON, Robert | 3637 | 102 | AUS | 69 | 63 | -80 DNF | 212 | 132 |
| 136 | NORRIS, Kirstin | 3326 | 156 | AUS | 65 | 67 | -80 DNF | 212 | 132 |
| 137 | FORBES-SMITH, Tim | 3999 | 48 | AUS | 58 | -80 DNF | 80 DNF | 218 | 138 |
| 138 | DUCKWORTH, Ewan | 3783 | 40 | AUS | -80 DNF | 61 | 80 UFD | 221 | 141 |
| 138 | SPENCE, Graeme | 3841 | 135 | AUS | 61 | -80 DNF | 80 DNF | 221 | 141 |
| 140 | HIRSCH, Markus | 4246 | 61 | AUT | 62 | -80 DNF | 80 DNF | 222 | 142 |
| 141 | EVANS, Russ | NZL4082 | 44 | NZL | 64 | -80 DNF | 80 DNF | 224 | 144 |
| 142 | GIRDIS, Jordan | 9560 | 52 | AUS | -80 DNF | 65 | 80 DNF | 225 | 145 |
| 143 | KNIGHT, Katherine | 4025 | 73 | GBR | 67 | -80 DNC | 80 DNF | 227 | 147 |
| 143 | DANKS, Peter | AUS3833 | 35 | AUS | 67 | -80 DNF | 80 BFD | 227 | 147 |
| 145 | DANKS, Sam | AUS3685 | 36 | AUS | 68 | -80 DNF | 80 DNF | 228 | 148 |
| 146 | GOSS, Edward (Ned) | USA3936 | 56 | USA | 71 | -80 DNF | 80 DNF | 231 | 151 |
| 147 | MCLEOD, Bruce | AUS4240 | 88 | AUS | 74 | -80 DNF | 80 DNF | 234 | 154 |
| 148 | SPENCE, Colin | 3573 | 134 | AUS | -80 DNF | 80 DNF | 80 DNF | 240 | 160 |
| 148 | RAYNES, Guy | GBR3131 | 113 | GBR | -80 DNF | 80 DNF | 80 DNF | 240 | 160 |
| 148 | NEWLING, Ben | 3920 | 94 | AUS | -80 DNF | 80 DNF | 80 DNF | 240 | 160 |
| 148 | OMOND, Stuart | AUS3359 | 96 | AUS | -80 DNF | 80 DNF | 80 DNF | 240 | 160 |
| 148 | PARTRIDGE, Rob | 3680 | 100 | HKG | -80 DNC | 80 DNF | 80 DNF | 240 | 160 |
| 148 | NEWTON, Joey | AUS4132 | 95 | AUS | -80 DNF | 80 DNF | 80 DNF | 240 | 160 |
| 148 | MARSH, Phillip | 9236 | 84 | AUS | -80 DNF | 80 DNF | 80 DNF | 240 | 160 |
| 148 | ROBINSON, Cameron | 3676 | 118 | AUS | -80 DNF | 80 DNF | 80 DNF | 240 | 160 |
| 148 | KENDALL, Peter | 3633 | 70 | AUS | -80 DNF | 80 DNF | 80 DNF | 240 | 160 |
| 148 | TUCKER, Benjamin | 3952 | 146 | AUS | -80 DNF | 80 DNF | 80 DNF | 240 | 160 |
| 148 | HENSHAW, Melinda | 3098 | 158 | NZL | -80 DNC | 80 DNC | 80 DNF | 240 | 160 |






